बैशाख १९, २०८१
काठमाडौँको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बुधबारका लागि कृषि उपजहरुको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठुलो नेपालीको अधिकतम मूल्य प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ तोकेको ...
काठमाडौँको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सोमबारका लागि कृषि उपजहरुको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिका अनुसार गोलभेँडा ठुलो भारतीयको अधिकतम मूल्य प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ र गोलभेँडा सानो लोकलको ९० रुपैयाँ कायम भएको छ । यस्तै मौसमको १६० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
यसैगरी तरुलको ९०, आलु रातोको ७५, काउली स्थानीयको १००, मकै बोडीको ७०, घिरौलाको ९०, रायो सागको ५०, अनारको ४०० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
मूल्यसूची विस्तृतमाः
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू १०५.०० | रू ११५.०० | रू ११०.५० |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ६५.०० | रू ८०.०० | रू ७२.५० |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.७५ |
आलु रातो | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ६९.५० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ६५.०० | रू ७०.०० | रू ६७.६७ |
आलु सेतो | के.जी. | रू ५८.०० | रू ६०.०० | रू ५९.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ९५.०० | रू १०५.०० | रू १००.०० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
गाजर(तराई) | केजी | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
बन्दा(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
काउली तराई | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
मूला रातो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
बोडी(तने) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
मटरकोशा | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
लौका | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
परवर(तराई) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
चिचिण्डो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
घिरौला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
बरेला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
स्कूस | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
रायो साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
पालूगो साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
चमसूरको साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
मेथीको साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
बकूला | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
तरुल | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २२०.०० | रू २००.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
कुरीलो | के.जी. | रू १,१००.०० | रू १,२००.०० | रू १,१५०.०० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
सेलरी | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
पार्सले | के.जी. | रू १,५००.०० | रू १,८००.०० | रू १,६३३.३३ |
सौफको साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
पुदीना | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २८०.०० |
स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
केरा | दर्जन | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
कागती | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
अनार | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
अंगुर(कालो) | केजी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८८.३३ |
मौसम | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
जुनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
अम्बा | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
किवि | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
शरीफा | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
अदुवा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
हरियो धनिया | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ३६०.०० | रू ३५५.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३६०.०० | रू ३४१.२५ |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४५.०० | रू ३६०.०० | रू ३५१.६७ |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६३.३३ |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २७०.०० | रू २५६.६७ |
रुख टमाटर | केजी | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६६.६७ |
राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
काठमाडौँको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बुधबारका लागि कृषि उपजहरुको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठुलो नेपालीको अधिकतम मूल्य प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ तोकेको ...
विद्युतीय गाडीहरूको द्रुत परिवर्तन हुने परिदृश्यमा, टाटा टियागो.ev उत्कृष्ट मूल्य प्रस्तावको रूपमा अगाडि आउँछ, जसले सुलभता, सुरक्षा र दक्षतालाई जोड दिन्छ। यो कम्प्याक्ट ह्याचब्याक आधुनिक पेशेवरहरूको आवश्यकताहरू पूरा...
विद्युतीय सवारी साधनहरूको क्षेत्रमा ग्लोबल लिडर बीवाईडी (विल्ड योर ड्रीम्स) ले नेपाली बजारमा पनि उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गरेको छ । कम्पनीले आफ्नो कोर टेक्नोलोजी, ब्लेड ब्याट्री र ई-प्ल्याटफर्म ३.० मार्फत उत्कृष्ट प्रद...
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले शनिबारका लागि कृषि उपजहरुको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार गोलभेँडा ठुलो भारतीयको अधिकतम मूल्य ७०, गोलभेँडा सानो टनेलको ६०, गोलभेँडा सानो त...
काठमाडौँको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आइतबारका लागि कृषि उपजहरुको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार गोलभेँडा ठुलो भारतीयको अधिकतम मूल्य प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ कायम भएको छ भने...
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले शनिबारका लागि कृषि उपजहरुको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार गोलभेँडा ठुलो नेपालीको अधिकतम मूल्य प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ कायम भएको छ भने गोलभेँडा...
संसारका हर मानिस जित्न चाहन्छन् । जित्नुपर्छ भन्छन्, जित्ने प्रयास गर्छन् तर, जित्न भने कसैले सक्दैनन्, सकेका छैनन् । उल्टै यही जित्ने प्रयास नै हारको कारण बन्न पुगेको छ, यसैले नै हराइरहेको छ । मानिस यसैबाट ...
अहिलेको समृद्ध जापानलाई यो अवस्था त्यत्तिकै प्राप्त भएको होइन, यसका पछाडि पीडा, बेदना र रगतपसिनाको इतिहास छिपेको छ । आफैंले गरेको विकास मात्र दिगो रहन्छ र विकासका लागि देशवासीको दह्रिलो समर्पण चाहिन्छ भन्ने शि...
अमेरिकालाई फेरि महान् बनाउने प्रमुख नारासहित राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिएका रिपब्लिकन उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पले शानदार ढंगले चुनाव जितेपछि विश्व राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ । सन् २०१६ मा प्रथम प्रकट र अहि...